![]() البراق | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة |
---|---|---|---|---|
500 - 50,000 دينار بحريني | 2.05% | 2.85% | 3.35% | 4.50% |
50,001 - 100,000 دينار بحريني | 2.85% | 3.35% | 3.85% | 4.70% |
100,001 - 500,000 دينار بحريني | 3.65% | 4.35% | 4.55% | 5.30% |
500,001 - 1,000,000 دينار بحريني | 4.30% | 4.70% | 5.05% | 5.60% |
يتم تحديد معدلات الربح المتوقعة سنوياً. صدر في مايو 2023. معدلات الربح المتوقعة قابلة للتغيير على حسب ظروف السوق والأداء السابق والتوقعات المستقبلية. |
![]() البراق | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة |
---|---|---|---|---|
1,500 - 150,000 دولار أمريكي | 2.05% | 2.85% | 3.35% | 4.60% |
150,001 - 250,000 دولار أمريكي | 2.85% | 3.35% | 3.85% | 4.80% |
250,001 - 1,250,000 دولار أمريكي | 3.65% | 4.35% | 4.65% | 5.40% |
1,250,001 - 2,500,000 دولار أمريكي | 4.40% | 4.80% | 5.15% | 5.70% |
يتم تحديد معدلات الربح المتوقعة سنوياً. صدر في مايو 2023. معدلات الربح المتوقعة قابلة للتغيير على حسب ظروف السوق والأداء السابق والتوقعات المستقبلية. |