![]() البراق | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
---|---|---|---|---|---|
500 - 50,000 دينار بحريني | 3.25% | 3.50% | 3.00% | 2.25% | 2.05% |
50,001 - 100,000 دينار بحريني | 3.25% | 3.50% | 3.00% | 2.25% | 2.05% |
100,001 - 500,000 دينار بحريني | 3.50% | 3.75% | 3.25% | 2.50% | 2.30% |
500,001 - 1,000,000 دينار بحريني | 4.00% | 4.25% | 3.75% | 3.00% | 2.80% |
يتم تحديد معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً وتسري اعتباراً من فبراير 2025. معدلات الربح المتوقعة قابلة للتغيير على حسب ظروف السوق والأداء السابق والتوقعات المستقبلية. |
![]() البراق | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
---|---|---|---|---|---|
1,500 - 150,000 دولار أمريكي | 3.25% | 3.50% | 3.00% | 2.25% | 2.05% |
150,001 - 250,000 دولار أمريكي | 3.25% | 3.50% | 3.00% | 2.25% | 2.05% |
250,001 - 1,250,000 دولار أمريكي | 3.50% | 3.75% | 3.25% | 2.50% | 2.30% |
1,250,001 - 2,500,000 دولار أمريكي | 4.00% | 4.25% | 3.75% | 3.00% | 2.80% |
يتم تحديد معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً وتسري اعتباراً من فبراير 2025. معدلات الربح المتوقعة قابلة للتغيير على حسب ظروف السوق والأداء السابق والتوقعات المستقبلية. |