![]() البراق | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
---|---|---|---|---|---|
500 - 50,000 دينار بحريني | 3.75% | 3.45% | 3.30% | 3.15% | 2.95% |
50,001 - 100,000 دينار بحريني | 4.05% | 3.95% | 3.65% | 3.20% | 3.00% |
100,001 - 500,000 دينار بحريني | 4.10% | 4.00% | 3.70% | 3.25% | 3.05% |
500,001 - 1,000,000 دينار بحريني | 4.15% | 4.05% | 3.75% | 3.30% | 3.10% |
يتم تحديد معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً وتسري اعتباراً من سبتمبر 2025. معدلات الربح المتوقعة قابلة للتغيير على حسب ظروف السوق والأداء السابق والتوقعات المستقبلية. |
![]() البراق | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
---|---|---|---|---|---|
1,500 - 150,000 دولار أمريكي | 3.75% | 3.45% | 3.30% | 3.15% | 2.95% |
150,001 - 250,000 دولار أمريكي | 4.05% | 3.95% | 3.65% | 3.20% | 3.00% |
250,001 - 1,250,000 دولار أمريكي | 4.10% | 4.00% | 3.70% | 3.25% | 3.05% |
1,250,001 - 2,500,000 دولار أمريكي | 4.15% | 4.05% | 3.75% | 3.30% | 3.10% |
يتم تحديد معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً وتسري اعتباراً من سبتمبر 2025. معدلات الربح المتوقعة قابلة للتغيير على حسب ظروف السوق والأداء السابق والتوقعات المستقبلية. |