"إلى" كلاسيك | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
---|---|---|---|---|---|
500 - 50,000 دينار بحريني | 3.20% | 2.85% | 2.25% | 1.85% | 1.65% |
50,001 - 100,000 دينار بحريني | 3.35% | 3.00% | 2.40% | 2.00% | 1.80% |
100,001 - 500,000 دينار بحريني | 3.55% | 3.20% | 2.60% | 2.20% | 2.00% |
500,001 - 1,000,000 دينار بحريني | 4.10% | 3.75% | 3.15% | 2.75% | 2.55% |
"إلى" بريميم | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
500 - 50,000 دينار بحريني | 3.40% | 3.05% | 2.45% | 2.05% | 1.90% |
50,001 - 100,000 دينار بحريني | 3.55% | 3.20% | 2.60% | 2.20% | 2.05% |
100,001 - 500,000 دينار بحريني | 3.75% | 3.40% | 2.80% | 2.40% | 2.25% |
500,001 - 1,000,000 دينار بحريني | 4.30% | 3.95% | 3.35% | 2.95% | 2.80% |
يتم تحديد أسعار الفائدة سنوياً وتسري اعتباراً من أكتوبر 2024. نسب الفائدة قابلة للتغيير على حسب أحوال السوق. |
"إلى" كلاسيك | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
---|---|---|---|---|---|
1,500 - 150,000 دولار أمريكي | 3.20% | 2.85% | 2.25% | 1.85% | 1.65% |
150,001 - 250,000 دولار أمريكي | 3.35% | 3.00% | 2.40% | 2.00% | 1.80% |
250,001 - 1,250,000 دولار أمريكي | 3.55% | 3.20% | 2.70% | 2.20% | 2.00% |
1,250,001 - 2,500,000 دولار أمريكي | 4.20% | 3.85% | 3.25% | 2.85% | 2.65% |
"إلى" بريميم | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
1,500 - 150,000 دولار أمريكي | 3.40% | 3.05% | 2.45% | 2.05% | 1.90% |
150,001 - 250,000 دولار أمريكي | 3.55% | 3.20% | 2.60% | 2.20% | 2.05% |
250,001 - 1,250,000 دولار أمريكي | 3.75% | 3.40% | 2.90% | 2.40% | 2.25% |
1,250,001 - 2,500,000 دولار أمريكي | 4.40% | 4.05% | 3.45% | 3.05% | 2.90% |
يتم تحديد أسعار الفائدة سنوياً وتسري اعتباراً من أكتوبر 2024. نسب الفائدة قابلة للتغيير على حسب أحوال السوق. |