![]() "إلى" كلاسيك | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
---|---|---|---|---|---|
500 - 50,000 دينار بحريني | 3.25% | 3.80% | 3.30% | 3.15% | 2.95% |
50,001 - 100,000 دينار بحريني | 3.95% | 4.30% | 4.20% | 3.20% | 3.00% |
100,001 - 500,000 دينار بحريني | 4.00% | 4.35% | 4.25% | 3.25% | 3.05% |
500,001 - 1,000,000 دينار بحريني | 4.05% | 4.40% | 4.30% | 3.30% | 3.10% |
![]() "إلى" بريميم | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
500 - 50,000 دينار بحريني | 3.45% | 4.00% | 3.50% | 3.35% | 3.20% |
50,001 - 100,000 دينار بحريني | 4.15% | 4.50% | 4.40% | 3.40% | 3.25% |
100,001 - 500,000 دينار بحريني | 4.20% | 4.55% | 4.45% | 3.45% | 3.30% |
500,001 - 1,000,000 دينار بحريني | 4.25% | 4.60% | 4.50% | 3.50% | 3.35% |
يتم تحديد أسعار الفائدة سنوياً وتسري اعتباراً من سبتمبر 2025. نسب الفائدة قابلة للتغيير على حسب أحوال السوق. |
![]() "إلى" كلاسيك | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
---|---|---|---|---|---|
1,500 - 150,000 دولار أمريكي | 3.25% | 3.80% | 3.30% | 3.15% | 2.95% |
150,001 - 250,000 دولار أمريكي | 3.95% | 4.30% | 4.20% | 3.20% | 3.00% |
250,001 - 1,250,000 دولار أمريكي | 4.00% | 4.35% | 4.25% | 3.25% | 3.05% |
1,250,001 - 2,500,000 دولار أمريكي | 4.05% | 4.40% | 4.30% | 3.30% | 3.10% |
![]() "إلى" بريميم | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
1,500 - 150,000 دولار أمريكي | 3.45% | 4.00% | 3.50% | 3.35% | 3.20% |
150,001 - 250,000 دولار أمريكي | 4.15% | 4.50% | 4.40% | 3.40% | 3.25% |
250,001 - 1,250,000 دولار أمريكي | 4.20% | 4.55% | 4.45% | 3.45% | 3.30% |
1,250,001 - 2,500,000 دولار أمريكي | 4.25% | 4.60% | 4.50% | 3.50% | 3.35% |
يتم تحديد أسعار الفائدة سنوياً وتسري اعتباراً من سبتمبر 2025. نسب الفائدة قابلة للتغيير على حسب أحوال السوق. |