![]() "إلى" كلاسيك | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
---|---|---|---|---|---|
500 - 50,000 دينار بحريني | 3.25% | 3.50% | 3.00% | 2.25% | 2.05% |
50,001 - 100,000 دينار بحريني | 3.95% | 4.30% | 4.20% | 3.75% | 3.55% |
100,001 - 500,000 دينار بحريني | 4.00% | 4.35% | 4.25% | 3.80% | 3.60% |
500,001 - 1,000,000 دينار بحريني | 4.05% | 4.40% | 4.30% | 3.85% | 3.65% |
![]() "إلى" بريميم | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
500 - 50,000 دينار بحريني | 3.45% | 3.70% | 3.20% | 2.45% | 2.30% |
50,001 - 100,000 دينار بحريني | 4.15% | 4.50% | 4.40% | 3.95% | 3.80% |
100,001 - 500,000 دينار بحريني | 4.20% | 4.55% | 4.45% | 4.00% | 3.85% |
500,001 - 1,000,000 دينار بحريني | 4.25% | 4.60% | 4.50% | 4.05% | 3.90% |
يتم تحديد أسعار الفائدة سنوياً وتسري اعتباراً من مايو 2025. نسب الفائدة قابلة للتغيير على حسب أحوال السوق. |
![]() "إلى" كلاسيك | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
---|---|---|---|---|---|
1,500 - 150,000 دولار أمريكي | 3.25% | 3.50% | 3.00% | 2.25% | 2.05% |
150,001 - 250,000 دولار أمريكي | 3.95% | 4.30% | 4.20% | 3.75% | 3.55% |
250,001 - 1,250,000 دولار أمريكي | 4.00% | 4.35% | 4.25% | 3.80% | 3.60% |
1,250,001 - 2,500,000 دولار أمريكي | 4.05% | 4.40% | 4.30% | 3.85% | 3.65% |
![]() "إلى" بريميم | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
1,500 - 150,000 دولار أمريكي | 3.45% | 3.70% | 3.20% | 2.45% | 2.30% |
150,001 - 250,000 دولار أمريكي | 4.15% | 4.50% | 4.40% | 3.95% | 3.80% |
250,001 - 1,250,000 دولار أمريكي | 4.20% | 4.55% | 4.45% | 4.00% | 3.85% |
1,250,001 - 2,500,000 دولار أمريكي | 4.25% | 4.60% | 4.50% | 4.05% | 3.90% |
يتم تحديد أسعار الفائدة سنوياً وتسري اعتباراً من مايو 2025. نسب الفائدة قابلة للتغيير على حسب أحوال السوق. |